
Carte des communes de l'Isère avec Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica (L.)) |
* Carte de répartition * Répartition temporelle * Statut de protection * Liste des communes AUTRES PAGES * Carte des observations * Choisir une autre espèce |
![]() | |
Vous pouvez cliquer sur une commune pour voir la liste des autres espèces présentes ou pointer dessus pour lire le nom (en bas de l'écran) | ||
Copyright des cartes et données: CORA(2005) - LPO-Isère (2007), tous droits réservés. | ||
Attention
|
Evolution temporelle des observations de Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica (L.)) |
Observations annuelles de Hirondelle de fenêtre | Observations saisonnières de Hirondelle de fenêtre |
Haut de page
Statut de protection de Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica (L.)) |
Statut de protection de Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica). | |||
EUROPE Annexe de la Directive Européenne Habitats (CEE 92/43) | |||
'Liste rouge' Européenne des oiseaux nicheurs (1994) | S (Secure) en sécurité, donc non menacé | ||
Annexe I de la Directive Oiseaux (CEE 79/409) | non | ||
FRANCE : Loi de 1976 | Espèce protégée par la loi française de 1976 | ||
Liste rouge française (1999) des | oiseaux nicheurs | ||
oiseaux hivernants | |||
REGION Homologuation de l'espèce | Non homologable | ||
ISERE Catégorie en Isère | A Espèce présente à l'état sauvage depuis 1950 et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, au moins pour un individu. | ||
Populations nichant en Isère | Nidification | N4 De 1 000 à 10 000 couples nicheurs | |
Comportement hivernal | M Migrateur | ||
Toutes populations en Isère hors reproduction | Population départementale | C Commun (annuel, en nombre important et sur un large éventail de sites ou de milieux) | |
Hivernants | . . | ||
Sédentaires | . . | ||
Priorité de conservation en Isère | 6 = Non prioritaire | ||
Mérite une attention particulière (MAP) | nicheurs | Non | |
hivernants | Non | ||
Liste rouge en Isère (1.1) | : |
|
Haut de page
Communes de l'Isère avec Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) |
296 sites d'observation de Hirondelle de fenêtre en Isère | Observations | Dates | num | Commune | Canton | Obs. | Reproduction | Date min | Date max | Tri | A-Z Z-A | A-Z Z-A | min max |
non nicheur nicheur |
code nidif |
min max |
min max |
1 | Allemond | Bourg d Oisans | 51 | Probable | 4 | 01/07/1984 | 06/10/2003 |
2 | Allevard | Allevard | 0 | Certaine | 19 | 15/07/1988 | 15/07/1988 |
3 | Ambel | Corps | 0 | Possible | 2 | 27/08/1988 | 19/09/2005 |
4 | Annoisin-Chatelans | Crémieu | 1 | Non précisé | 0 | 16/08/1987 | 16/08/1987 |
5 | Anthon | Pont de Chéruy | 1 | Certaine | 14 | 16/05/1992 | 14/08/1994 |
6 | Aoste | Pont de Beauvoisin | 7 | Certaine | 19 | 29/05/1991 | 04/04/2005 |
7 | Arandon | Morestel | 6 | Certaine | 14 | 08/06/1989 | 14/05/2000 |
8 | Auberives-en-Royans | Pont en Royans | 0 | Possible | 3 | 22/06/1991 | 09/07/2004 |
9 | Auris-en-Oisans | Bourg d Oisans | 21 | Possible | 1 | 06/05/1984 | 03/09/1986 |
10 | Autrans | Villard de Lans | 5 | Certaine | 19 | 21/06/1988 | 11/06/2007 |
11 | Avignonet | Monestier de Clermont | 2 | Certaine | 19 | 25/09/1988 | 20/05/2001 |
12 | Barraux | Le Touvet | 65 | Certaine | 16 | 09/05/1986 | 15/08/2005 |
13 | Beaufin | Corps | 0 | Non précisé | 0 | 14/08/2002 | 14/08/2002 |
14 | Beaufort | Roybon | 12 | Non précisé | 0 | 01/06/2002 | 17/08/2006 |
15 | Beaulieu | Saint Marcellin | 10 | Non précisé | 0 | 17/06/1984 | 17/06/1984 |
16 | Beaurepaire | Beaurepaire | 2 | Certaine | 14 | 21/06/1997 | 09/06/2005 |
17 | Beauvoir-en-Royans | Pont en Royans | 25 | Possible | 1 | 08/10/1989 | 22/07/1990 |
18 | Bellegarde-Poussieu | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 10/06/2005 | 10/06/2005 |
19 | Bernin | Saint Ismier | 1 | Non précisé | 0 | 29/06/1991 | 13/07/2006 |
20 | Bessins | Saint Marcellin | 20 | Non précisé | 0 | 28/07/2006 | 18/08/2006 |
21 | Bilieu | Virieu | 2 | Non précisé | 0 | 12/07/2005 | 12/07/2005 |
22 | Biol | Le Grand Lemps | 0 | Certaine | 14 | 15/05/1995 | 21/06/1998 |
23 | Bizonnes | Le Grand Lemps | 0 | Certaine | 12 | 10/03/2005 | 10/03/2005 |
24 | Bourgoin-Jallieu | Bourgoin Jallieux Sud | 0 | Certaine | 18 | 11/05/1991 | 24/07/1996 |
25 | Bouvesse-Quirieu | Morestel | 10 | Non précisé | 0 | 03/07/1984 | 03/07/1984 |
26 | Brangues | Morestel | 17 | Possible | 1 | 04/06/1986 | 05/07/1999 |
27 | Bresson | Echirolles Est | 10 | Non précisé | 0 | 01/05/1986 | 01/05/1986 |
28 | Brézins | Saint Etienne de Saint Geoirs | 5 | Non précisé | 0 | 31/05/2002 | 31/05/2002 |
29 | Brié-et-Angonnes | Vizille | 40 | Possible | 2 | 27/08/1988 | 27/08/1988 |
30 | Brion | Saint Etienne de Saint Geoirs | 20 | Non précisé | 0 | 14/09/2006 | 14/09/2006 |
31 | Burcin | Le Grand Lemps | 2 | Non précisé | 0 | 05/04/2001 | 05/04/2001 |
32 | Chamagnieu | Crémieu | 0 | Non précisé | 0 | 16/05/1998 | 16/05/1998 |
33 | Champ-sur-Drac | Vizille | 0 | Non précisé | 0 | 29/06/1994 | 25/04/2005 |
34 | Chamrousse | Vizille | 0 | Non précisé | 0 | 21/08/1998 | 29/07/2001 |
35 | Chanas | Roussillon | 0 | Possible | 2 | 08/07/1990 | 08/07/1990 |
36 | Chantelouve | Valbonnais | 0 | Possible | 1 | 08/09/1988 | 26/08/2003 |
37 | Chapareillan | Le Touvet | 9 | Possible | 3 | 23/04/1989 | 10/06/2004 |
38 | Charavines | Virieu | 1 | Non précisé | 0 | 28/08/1993 | 23/05/2004 |
39 | Chatte | Saint Marcellin | 0 | Certaine | 14 | 17/10/1993 | 24/05/2003 |
40 | Châbons | Le Grand Lemps | 56 | Possible | 2 | 01/05/1986 | 08/07/2001 |
41 | Châtelus | Pont en Royans | 40 | Probable | 4 | 28/05/1989 | 09/05/1991 |
42 | Chevrières | Saint Marcellin | 2 | Non précisé | 0 | 03/08/2006 | 03/08/2006 |
43 | Chichilianne | Clelles | 1 | Probable | 7 | 02/07/1988 | 05/07/2005 |
44 | Chirens | Voiron | 43 | Certaine | 14 | 19/06/1985 | 07/05/2003 |
45 | Cholonge | La Mure | 0 | Non précisé | 0 | 04/06/1990 | 04/06/1990 |
46 | Choranche | Pont en Royans | 20 | Possible | 2 | 06/06/1984 | 19/05/1991 |
47 | Chuzelles | Vienne Nord | 1 | Possible | 1 | 11/05/1991 | 11/05/1991 |
48 | Claix | Vif | 143 | Possible | 2 | 01/05/1991 | 03/04/2006 |
49 | Clelles | Clelles | 0 | Non précisé | 0 | 04/07/1999 | 04/07/1999 |
50 | Cognet | La Mure | 40 | Probable | 4 | 12/04/1993 | 31/03/2006 |
51 | Cognin-les-Gorges | Vinay | 0 | Certaine | 19 | 18/07/1988 | 18/07/1988 |
52 | Commelle | Côte Saint André | 0 | Certaine | 19 | 12/09/1998 | 29/06/2005 |
53 | Corbelin | Pont de Beauvoisin | 5 | Non précisé | 0 | 23/05/1998 | 23/05/1998 |
54 | Cornillon-en-Trièves | Mens | 0 | Non précisé | 0 | 13/08/2006 | 13/08/2006 |
55 | Corrençon-en-Vercors | Villard de Lans | 32 | Certaine | 19 | 04/10/1986 | 07/10/2005 |
56 | Cour-et-Buis | Beaurepaire | 0 | Certaine | 14 | 22/06/2005 | 22/06/2005 |
57 | Courtenay | Morestel | 43 | Certaine | 13 | 25/03/1984 | 05/06/2004 |
58 | Creys-Mépieu | Morestel | 2 | Non précisé | 0 | 19/04/1986 | 19/04/1986 |
59 | Crémieu | Crémieu | 4 | Certaine | 19 | 22/08/1986 | 22/04/1989 |
60 | Crolles | Le Touvet | 34 | Certaine | 14 | 01/05/1985 | 25/07/2006 |
61 | Dionay | Saint Marcellin | 28 | Probable | 4 | 21/09/1994 | 28/07/2006 |
62 | Doissin | Virieu | 2 | Non précisé | 0 | 16/04/1997 | 07/05/1997 |
63 | Dolomieu | Tour du Pin | 2 | Possible | 1 | 12/06/1991 | 12/06/1991 |
64 | Domène | Domène | 7 | Certaine | 14 | 23/05/1985 | 21/04/1986 |
65 | Echirolles | Echirolles Ouest | 96 | Certaine | 19 | 30/05/1989 | 03/07/2006 |
66 | Eclose | Saint Jean de Bournay | 12 | Certaine | 19 | 15/04/1986 | 14/07/2006 |
67 | Engins | Villard de Lans | 3 | Possible | 2 | 07/08/1989 | 02/09/2007 |
68 | Entraigues | Valbonnais | 105 | Certaine | 18 | 13/06/1990 | 20/05/1991 |
69 | Entre-Deux-Guiers | Saint Laurent du Pont | 50 | Non précisé | 0 | 04/08/1985 | 04/08/1985 |
70 | Eybens | Eybens | 0 | Possible | 1 | 24/07/1985 | 24/07/1985 |
71 | Eydoche | Le Grand Lemps | 10 | Certaine | 19 | 20/06/2005 | 30/05/2006 |
72 | Eyzin-Pinet | Vienne Sud | 2 | Certaine | 18 | 04/05/2005 | 04/05/2005 |
73 | Faramans | Côte Saint André | 1 | Certaine | 14 | 01/04/2001 | 23/05/2007 |
74 | Flachères | Le Grand Lemps | 0 | Possible | 3 | 15/06/1992 | 15/06/1992 |
75 | Frontonas | Crémieu | 4 | Possible | 2 | 01/06/1986 | 24/04/1994 |
76 | Gières | Eybens | 30 | Possible | 2 | 13/04/1986 | 13/04/1986 |
77 | Gillonnay | Côte Saint André | 2 | Possible | 1 | 16/05/1987 | 01/05/1991 |
78 | Goncelin | Goncelin | 120 | Certaine | 16 | 16/06/2004 | 16/06/2004 |
79 | Grenay | Heyrieux | 0 | Non précisé | 0 | 20/08/1994 | 20/08/1994 |
80 | Grenoble | Grenoble 1 | 548 | Certaine | 19 | 28/04/1984 | 04/07/2005 |
81 | Gresse-en-Vercors | Monestier de Clermont | 40 | Certaine | 14 | 28/05/1987 | 08/07/2001 |
82 | Herbeys | Eybens | 50 | Certaine | 19 | 13/06/1986 | 22/09/2003 |
83 | Heyrieux | Heyrieux | 0 | Certaine | 19 | 21/03/1991 | 19/09/1991 |
84 | Hières-sur-Amby | Crémieu | 0 | Possible | 2 | 20/07/1988 | 21/07/1989 |
85 | Huez | Bourg d Oisans | 5 | Certaine | 12 | 08/08/2003 | 08/08/2003 |
86 | Izeron | Pont en Royans | 17 | Probable | 9 | 15/07/1985 | 21/04/1991 |
87 | Jarrie | Vizille | 984 | Certaine | 19 | 11/05/1984 | 23/09/2005 |
88 | L'Albenc | Vinay | 0 | Possible | 3 | 29/06/1991 | 29/08/2002 |
89 | L'Isle-d'Abeau | Ile d Abeau | 1 | Probable | 10 | 10/06/1991 | 10/06/1991 |
90 | La Balme-les-Grottes | Crémieu | 0 | Possible | 2 | 13/08/1996 | 13/08/1996 |
91 | La Buisse | Voiron | 11 | Non précisé | 0 | 21/08/1986 | 23/04/1995 |
92 | La Buissière | Le Touvet | 0 | Non précisé | 0 | 03/06/2004 | 03/06/2004 |
93 | La Combe-de-Lancey | Domène | 2 | Non précisé | 0 | 02/04/2000 | 02/04/2000 |
94 | La Côte-Saint-André | Côte Saint André | 21 | Certaine | 14 | 01/05/1991 | 23/08/2004 |
95 | La Ferrière d'Allevard | Allevard | 10 | Certaine | 14 | 22/07/1997 | 20/07/2000 |
96 | La Flachère | Le Touvet | 18 | Certaine | 16 | 16/06/2004 | 30/08/2005 |
97 | La Frette | Saint Etienne de Saint Geoirs | 0 | Non précisé | 0 | 01/08/1993 | 01/08/1993 |
98 | La Garde | Bourg d Oisans | 8 | Non précisé | 0 | 27/05/2000 | 30/09/2001 |
99 | La Mure | La Mure | 12 | Probable | 4 | 07/07/1985 | 18/09/2005 |
100 | La Rivière | Tullins | 0 | Certaine | 14 | 01/05/1988 | 05/06/1991 |
101 | La Salle-en-Beaumont | Corps | 7 | Possible | 3 | 20/07/1992 | 14/05/2002 |
102 | La Terrasse | Le Touvet | 3 | Possible | 3 | 29/04/2006 | 29/04/2006 |
103 | La Tour-du-Pin | Tour du Pin | 1 | Possible | 1 | 22/08/1986 | 22/08/1986 |
104 | La Tronche | Meylan | 10 | Certaine | 19 | 26/06/1991 | 24/06/2006 |
105 | La Verpillière | Verpillère | 1 | Certaine | 14 | 05/05/1991 | 30/05/1991 |
106 | Laffrey | Vizille | 0 | Non précisé | 0 | 26/05/2005 | 26/05/2005 |
107 | Lalley | Clelles | 1548 | Certaine | 14 | 22/09/1984 | 30/09/2007 |
108 | Lans-en-Vercors | Villard de Lans | 7 | Certaine | 19 | 03/05/1988 | 30/06/2005 |
109 | Laval | Domène | 1 | Possible | 2 | 29/05/2000 | 29/05/2000 |
110 | Lavaldens | Valbonnais | 30 | Non précisé | 0 | 19/09/1987 | 19/09/1987 |
111 | Lavars | Mens | 0 | Non précisé | 0 | 13/08/2006 | 13/08/2006 |
112 | Le Bouchage | Morestel | 8 | Possible | 2 | 30/06/1985 | 30/06/1985 |
113 | Le Bourg-d'Oisans | Bourg d Oisans | 63 | Certaine | 14 | 12/05/1984 | 18/08/2002 |
114 | Le Champ-Près-Froges | Goncelin | 0 | Certaine | 14 | 09/07/2003 | 09/07/2003 |
115 | Le Cheylas | Goncelin | 144 | Possible | 2 | 03/05/1987 | 12/05/2006 |
116 | Le Grand-Lemps | Le Grand Lemps | 2 | Certaine | 18 | 24/04/1991 | 24/04/1991 |
117 | Le Gua | Vif | 4 | Possible | 2 | 11/05/1985 | 27/07/1989 |
118 | Le Périer | Valbonnais | 10 | Certaine | 12 | 06/09/1987 | 04/11/1988 |
119 | Le Pin | Virieu | 2 | Probable | 4 | 20/04/1995 | 11/06/2006 |
120 | Le Pont-de-Beauvoisin | Pont de Beauvoisin | 0 | Possible | 1 | 11/06/1989 | 11/06/1989 |
121 | Le Sappey-en-Chartreuse | Meylan | 40 | Certaine | 19 | 02/08/1986 | 30/06/1994 |
122 | Le Touvet | Le Touvet | 98 | Certaine | 19 | 14/06/1997 | 20/07/2006 |
123 | Le Versoud | Domène | 23 | Non précisé | 0 | 08/09/1985 | 22/03/2007 |
124 | Lentiol | Roybon | 15 | Non précisé | 0 | 01/04/1991 | 17/08/2006 |
125 | Les Abrets | Pont de Beauvoisin | 9 | Possible | 2 | 25/06/1985 | 25/06/1985 |
126 | Les Avenières | Morestel | 22 | Possible | 1 | 30/06/1985 | 12/07/2003 |
127 | Les Eparres | Bourgoin Jallieux Sud | 0 | Certaine | 18 | 20/05/1991 | 20/05/1991 |
128 | Leyrieu | Crémieu | 4 | Non précisé | 0 | 19/04/1989 | 19/04/1989 |
129 | Livet-et-Gavet | Bourg d Oisans | 4 | Possible | 2 | 16/05/1985 | 20/08/1996 |
130 | Lumbin | Le Touvet | 0 | Certaine | 19 | 20/04/2002 | 17/07/2003 |
131 | Luzinay | Vienne Nord | 2 | Certaine | 14 | 01/07/1991 | 01/07/1991 |
132 | Marcollin | Roybon | 0 | Certaine | 14 | 09/06/2005 | 09/06/2005 |
133 | Marnans | Roybon | 15 | Non précisé | 0 | 16/08/2006 | 16/08/2006 |
134 | Mayres-Savel | La Mure | 1 | Possible | 3 | 28/05/1989 | 13/04/1997 |
135 | Merlas | Saint Geoirs en Valdaine | 0 | Non précisé | 0 | 04/07/2002 | 04/07/2002 |
136 | Meylan | Meylan | 5 | Certaine | 16 | 28/04/1991 | 28/09/2007 |
137 | Méaudre | Villard de Lans | 2 | Probable | 10 | 23/05/1997 | 10/05/2007 |
138 | Miribel-les-Echelles | Saint Laurent du Pont | 0 | Possible | 1 | 18/06/1989 | 18/06/1989 |
139 | Mizoën | Bourg d Oisans | 12 | Probable | 4 | 11/07/1987 | 21/08/1998 |
140 | Moirans | Rives | 7 | Certaine | 14 | 11/09/1986 | 28/08/2005 |
141 | Moissieu-sur-Dolon | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
142 | Monestier-d'Ambel | Corps | 30 | Probable | 4 | 11/04/1992 | 21/08/2004 |
143 | Monestier-de-Clermont | Monestier de Clermont | 71 | Non précisé | 0 | 18/09/2004 | 24/09/2006 |
144 | Mont-de-Lans | Bourg d Oisans | 26 | Probable | 4 | 01/07/1984 | 04/09/1988 |
145 | Montagnieu | Tour du Pin | 0 | Non précisé | 0 | 06/10/1995 | 06/10/1995 |
146 | Montalieu-Vercieu | Morestel | 5 | Certaine | 14 | 29/06/1985 | 01/05/1989 |
147 | Montcarra | Tour du Pin | 0 | Certaine | 18 | 10/06/1990 | 29/08/1996 |
148 | Monteynard | La Mure | 53 | Certaine | 14 | 15/04/1989 | 12/05/2004 |
149 | Montfalcon | Roybon | 1 | Non précisé | 0 | 20/07/2006 | 20/07/2006 |
150 | Montferrat | Saint Geoirs en Valdaine | 0 | Non précisé | 0 | 21/06/2002 | 21/06/2002 |
151 | Moras | Crémieu | 1 | Non précisé | 0 | 15/08/1987 | 18/09/1994 |
152 | Morestel | Morestel | 0 | Possible | 2 | 28/07/1988 | 28/07/1988 |
153 | Mottier | Côte Saint André | 5 | Non précisé | 0 | 11/09/2005 | 11/09/2005 |
154 | Nantes-en-Ratier | La Mure | 11 | Possible | 2 | 20/05/1991 | 15/06/2005 |
155 | Notre-Dame-de-Vaux | La Mure | 0 | Certaine | 13 | 31/08/1996 | 10/06/2006 |
156 | Noyarey | Sassenage Fontaine | 0 | Probable | 7 | 03/05/1991 | 31/08/1997 |
157 | Oris-en-Rattier | Valbonnais | 1 | Non précisé | 0 | 20/09/1987 | 20/09/1987 |
158 | Ornon | Bourg d Oisans | 12 | Non précisé | 0 | 05/09/1986 | 30/08/1987 |
159 | Oulles | Bourg d Oisans | 10 | Non précisé | 0 | 31/05/1986 | 31/05/1986 |
160 | Pact | Beaurepaire | 0 | Certaine | 14 | 01/06/2005 | 01/06/2005 |
161 | Paladru | Saint Geoirs en Valdaine | 10 | Certaine | 14 | 08/05/1984 | 21/06/2002 |
162 | Parmilieu | Crémieu | 33 | Certaine | 19 | 02/07/1984 | 27/06/1985 |
163 | Passins | Morestel | 15 | Possible | 1 | 30/06/1985 | 12/06/1991 |
164 | Pellafol | Corps | 106 | Certaine | 18 | 30/06/1985 | 16/08/2003 |
165 | Percy | Clelles | 10 | Possible | 1 | 16/05/1984 | 16/05/1984 |
166 | Pinsot | Allevard | 40 | Probable | 4 | 13/08/1988 | 14/08/1988 |
167 | Pisieu | Beaurepaire | 1 | Possible | 2 | 23/05/2004 | 07/06/2005 |
168 | Poisat | Eybens | 6 | Non précisé | 0 | 15/04/1986 | 15/04/1986 |
169 | Pommier-de-Beaurepaire | Beaurepaire | 0 | Non précisé | 0 | 16/04/1998 | 16/04/1998 |
170 | Ponsonnas | La Mure | 1 | Certaine | 14 | 22/07/1984 | 04/06/2001 |
171 | Pont-en-Royans | Pont en Royans | 21 | Certaine | 14 | 02/06/1991 | 03/08/2005 |
172 | Pontcharra | Goncelin | 6 | Non précisé | 0 | 13/04/1989 | 30/06/2007 |
173 | Porcieu-Amblagnieu | Morestel | 3 | Possible | 2 | 08/05/1991 | 08/05/1991 |
174 | Presles | Pont en Royans | 0 | Certaine | 19 | 26/06/2005 | 26/06/2005 |
175 | Prébois | Mens | 8 | Possible | 2 | 19/06/1988 | 06/08/2006 |
176 | Proveysieux | Saint Egrève | 43 | Possible | 2 | 04/08/1989 | 26/08/2005 |
177 | Prunières | La Mure | 10 | Possible | 2 | 19/06/1996 | 28/06/1997 |
178 | Quaix-en-Chartreuse | Saint Egrève | 0 | Possible | 2 | 03/08/1989 | 03/08/1989 |
179 | Rencurel | Pont en Royans | 0 | Possible | 2 | 24/07/1989 | 24/07/1989 |
180 | Revel | Domène | 32 | Non précisé | 0 | 02/10/1997 | 18/08/2007 |
181 | Rives | Rives | 2 | Non précisé | 0 | 29/03/2003 | 29/03/2003 |
182 | Roche | Verpillère | 0 | Possible | 2 | 16/05/1991 | 16/05/1991 |
183 | Rochetoirin | Tour du Pin | 0 | Possible | 2 | 01/05/2007 | 01/05/2007 |
184 | Roissard | Monestier de Clermont | 13 | Probable | 4 | 01/05/1986 | 19/08/1990 |
185 | Rovon | Vinay | 0 | Possible | 2 | 11/05/1997 | 11/05/1997 |
186 | Roybon | Roybon | 27 | Possible | 2 | 09/06/2003 | 28/07/2006 |
187 | Sablons | Roussillon | 0 | Certaine | 19 | 15/06/1991 | 15/06/1991 |
188 | Saint-Antoine-l'Abbaye | Saint Marcellin | 0 | Certaine | 14 | 24/05/2003 | 24/05/2003 |
189 | Saint-Appolinard | Saint Marcellin | 12 | Non précisé | 0 | 21/07/2006 | 21/07/2006 |
190 | Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire | Beaurepaire | 2 | Non précisé | 0 | 08/06/2005 | 08/06/2005 |
191 | Saint-Baudille-et-Pipet | Mens | 13 | Probable | 7 | 17/07/1999 | 26/10/2005 |
192 | Saint-Bernard-du-Touvet | Le Touvet | 1 | Possible | 1 | 01/06/1986 | 10/09/2006 |
193 | Saint-Cassien | Rives | 0 | Non précisé | 0 | 05/06/2002 | 05/06/2002 |
194 | Saint-Chef | Bourgoin Jallieux Nord | 0 | Non précisé | 0 | 20/08/1994 | 20/08/1994 |
195 | Saint-Christophe-en-Oisans | Bourg d Oisans | 0 | Possible | 2 | 17/09/1991 | 17/09/1991 |
196 | Saint-Christophe-sur-Guiers | Saint Laurent du Pont | 2 | Certaine | 14 | 24/06/1991 | 06/05/1997 |
197 | Saint-Clair-sur-Galaure | Roybon | 24 | Non précisé | 0 | 21/09/2006 | 21/09/2006 |
198 | Saint-Egrève | Saint Egrève | 375 | Certaine | 19 | 11/05/1985 | 19/06/2006 |
199 | Saint-Etienne-de-Crossey | Voiron | 2 | Non précisé | 0 | 25/06/1985 | 15/05/1990 |
200 | Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs | Saint Etienne de Saint Geoirs | 69 | Certaine | 14 | 20/04/1988 | 30/06/2006 |
201 | Saint-Georges-d'Espéranche | Heyrieux | 0 | Certaine | 12 | 23/06/1991 | 30/07/1991 |
202 | Saint-Georges-de-Commiers | Vizille | 20 | Non précisé | 0 | 04/05/1991 | 27/04/1993 |
203 | Saint-Gervais | Vinay | 1 | Possible | 3 | 04/07/1984 | 27/07/1997 |
204 | Saint-Guillaume | Monestier de Clermont | 0 | Possible | 2 | 17/08/1997 | 11/05/2004 |
205 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | Côte Saint André | 15 | Non précisé | 0 | 20/04/1991 | 23/05/2001 |
206 | Saint-Hilaire-du-Rosier | Saint Marcellin | 32 | Certaine | 19 | 22/06/1985 | 25/08/2004 |
207 | Saint-Hilaire-du-Touvet | Le Touvet | 54 | Possible | 2 | 09/06/1985 | 15/09/1991 |
208 | Saint-Ismier | Saint Ismier | 125 | Certaine | 19 | 29/04/1986 | 19/04/2007 |
209 | Saint-Jean-de-Bournay | Saint Jean de Bournay | 11 | Possible | 2 | 11/05/1985 | 31/05/1992 |
210 | Saint-Jean-de-Moirans | Rives | 22 | Probable | 4 | 26/05/1991 | 31/08/1991 |
211 | Saint-Jean-de-Soudain | Tour du Pin | 0 | Non précisé | 0 | 20/07/1998 | 20/07/1998 |
212 | Saint-Jean-de-Vaulx | Vizille | 40 | Non précisé | 0 | 10/08/2004 | 10/08/2004 |
213 | Saint-Jean-le-Vieux | Domène | 1 | Certaine | 15 | 26/06/1988 | 18/05/2000 |
214 | Saint-Joseph-de-Rivière | Saint Laurent du Pont | 0 | Non précisé | 0 | 09/09/1988 | 09/09/1988 |
215 | Saint-Julien-de-l'Herms | Beaurepaire | 0 | Possible | 3 | 24/06/2003 | 24/06/2003 |
216 | Saint-Julien-de-Raz | Voiron | 0 | Non précisé | 0 | 25/06/2002 | 25/06/2002 |
217 | Saint-Just-de-Claix | Pont en Royans | 0 | Non précisé | 0 | 21/08/1990 | 17/09/2005 |
218 | Saint-Lattier | Saint Marcellin | 2 | Non précisé | 0 | 30/05/1999 | 09/06/2004 |
219 | Saint-Laurent-du-Pont | Saint Laurent du Pont | 52 | Certaine | 18 | 25/06/1986 | 12/04/2006 |
220 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | Bourgoin Jallieux Nord | 1 | Possible | 2 | 08/06/1991 | 08/06/1991 |
221 | Saint-Martin-d'Hères | Saint Martin d Hères Nord | 989 | Certaine | 12 | 02/10/1985 | 26/08/2004 |
222 | Saint-Martin-d'Uriage | Domène | 0 | Certaine | 19 | 10/06/1996 | 03/07/2006 |
223 | Saint-Martin-de-Clelles | Clelles | 0 | Non précisé | 0 | 25/08/2002 | 25/08/2002 |
224 | Saint-Martin-le-Vinoux | Saint Egrève | 22 | Certaine | 19 | 07/06/1986 | 07/07/2006 |
225 | Saint-Maurice-en-Trièves | Clelles | 0 | Certaine | 19 | 14/03/2000 | 15/08/2006 |
226 | Saint-Maximin | Goncelin | 0 | Non précisé | 0 | 03/06/2004 | 03/06/2004 |
227 | Saint-Michel-les-Portes | Clelles | 4 | Possible | 2 | 23/08/1998 | 17/08/2006 |
228 | Saint-Nazaire-les-Eymes | Saint Ismier | 1 | Non précisé | 0 | 27/03/1989 | 30/09/1990 |
229 | Saint-Nicolas-de-Macherin | Voiron | 0 | Possible | 1 | 11/06/1989 | 11/06/1989 |
230 | Saint-Nizier-du-Moucherotte | Villard de Lans | 0 | Non précisé | 0 | 06/09/2001 | 06/09/2001 |
231 | Saint-Pancrasse | Le Touvet | 0 | Non précisé | 0 | 11/08/1989 | 20/08/1989 |
232 | Saint-Paul-de-Varces | Vif | 13 | Certaine | 19 | 13/04/1986 | 30/06/2007 |
233 | Saint-Paul-les-Monestier | Monestier de Clermont | 1 | Non précisé | 0 | 02/06/1998 | 02/06/1998 |
234 | Saint-Pierre-d'Allevard | Allevard | 6 | Possible | 1 | 21/07/1999 | 29/06/2000 |
235 | Saint-Pierre-d'Entremont | Saint Laurent du Pont | 100 | Non précisé | 0 | 19/08/1987 | 19/08/1987 |
236 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | Saint Laurent du Pont | 13 | Probable | 10 | 23/05/1987 | 12/09/2007 |
237 | Saint-Pierre-de-Chérennes | Pont en Royans | 0 | Non précisé | 0 | 13/09/1988 | 13/09/1988 |
238 | Saint-Pierre-de-Méaroz | Corps | 0 | Non précisé | 0 | 06/08/1997 | 06/08/1997 |
239 | Saint-Quentin-Fallavier | Verpillère | 1 | Non précisé | 0 | 20/06/1985 | 16/10/1987 |
240 | Saint-Quentin-sur-Isère | Tullins | 76 | Certaine | 18 | 28/04/1984 | 11/04/1995 |
241 | Saint-Romain-de-Jalionas | Crémieu | 11 | Certaine | 12 | 05/07/1984 | 15/08/1993 |
242 | Saint-Romans | Pont en Royans | 0 | Possible | 1 | 26/08/1989 | 26/08/1989 |
243 | Saint-Savin | Bourgoin Jallieux Nord | 4 | Non précisé | 0 | 19/06/1991 | 19/06/1991 |
244 | Saint-Sébastien | Mens | 0 | Non précisé | 0 | 14/05/2000 | 06/09/2003 |
245 | Saint-Siméon-de-Bressieux | Saint Etienne de Saint Geoirs | 0 | Certaine | 19 | 20/05/1994 | 20/05/1994 |
246 | Saint-Théoffrey | La Mure | 10 | Possible | 1 | 16/06/1985 | 07/08/1985 |
247 | Saint-Vérand | Saint Marcellin | 20 | Non précisé | 0 | 15/09/2006 | 15/09/2006 |
248 | Saint-Victor-de-Cessieu | Tour du Pin | 0 | Possible | 1 | 20/06/1988 | 29/06/1988 |
249 | Saint-Vincent-de-Mercuze | Le Touvet | 0 | Non précisé | 0 | 27/08/2005 | 08/05/2006 |
250 | Sainte-Agnès | Domène | 0 | Non précisé | 0 | 08/06/1999 | 08/06/1999 |
