
Carte des communes de l'Isère avec Martinet noir (Apus apus (L.)) |
SOMMAIRE * Carte de répartition * Répartition temporelle * Statut de protection * Liste des communes AUTRES PAGES * Carte des observations * Choisir une autre espèce |
![]() |
Vous pouvez cliquer sur une commune pour voir la liste des autres espèces présentes ou pointer dessus pour lire le nom (en bas de l'écran) | |
Copyright des cartes et données: CORA(2005) - LPO-Isère (2007), tous droits réservés. | |
Attention
|
Evolution temporelle des observations de Martinet noir (Apus apus (L.)) |
Observations annuelles de Martinet noir | Observations saisonnières de Martinet noir |
Haut de page
Statut de protection de Martinet noir (Apus apus (L.)) |
Statut de protection de Martinet noir (Apus apus). | |||
EUROPE Annexe de la Directive Européenne Habitats (CEE 92/43) | |||
'Liste rouge' Européenne des oiseaux nicheurs (1994) | S (Secure) en sécurité, donc non menacé | ||
Annexe I de la Directive Oiseaux (CEE 79/409) | non | ||
FRANCE : Loi de 1976 | Espèce protégée par la loi française de 1976 | ||
Liste rouge française (1999) des | oiseaux nicheurs | ||
oiseaux hivernants | |||
REGION Homologuation de l'espèce | Non homologable | ||
ISERE Catégorie en Isère | A Espèce présente à l'état sauvage depuis 1950 et dont l'origine naturelle ne fait pas de doute, au moins pour un individu. | ||
Populations nichant en Isère | Nidification | N5 De 10 000 à 100 000 couples nicheurs | |
Comportement hivernal | M Migrateur | ||
Toutes populations en Isère hors reproduction | Population départementale | C Commun (annuel, en nombre important et sur un large éventail de sites ou de milieux) | |
Hivernants | . . | ||
Sédentaires | . . | ||
Priorité de conservation en Isère | 6 = Non prioritaire | ||
Mérite une attention particulière (MAP) | nicheurs | Non | |
hivernants | Non | ||
Liste rouge en Isère (1.1) | : |
|
Haut de page
Communes de l'Isère avec Martinet noir (Apus apus) |
340 sites d'observation de Martinet noir en Isère | Observations | Dates | num | Commune | Canton | Obs. | Reproduction | Date min | Date max | Tri | A-Z Z-A | A-Z Z-A | min max |
non nicheur nicheur |
code nidif |
min max |
min max |
1 | La Ferrière d'Allevard | Allevard | 5 | Possible | 1 | 06/07/1985 | 26/05/2006 |
2 | Saint-Pierre-d'Allevard | Allevard | 20 | Possible | 2 | 02/06/1991 | 29/06/2000 |
3 | Pinsot | Allevard | 10 | Possible | 2 | 10/08/1989 | 19/07/2000 |
4 | Allevard | Allevard | 0 | Certaine | 16 | 07/05/1998 | 16/06/2000 |
5 | La Chapelle-du-Bard | Allevard | 10 | Possible | 1 | 18/07/2000 | 18/07/2000 |
6 | Le Moutaret | Allevard | 23 | Possible | 2 | 30/06/2000 | 30/06/2000 |
7 | Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire | Beaurepaire | 0 | Non précisé | 0 | 08/06/2005 | 08/06/2005 |
8 | Chalons | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 23/06/2005 | 23/06/2005 |
9 | Monsteroux-Milieu | Beaurepaire | 0 | Possible | 2 | 23/06/2005 | 27/06/2005 |
10 | Montseveroux | Beaurepaire | 0 | Possible | 2 | 23/06/2005 | 23/06/2005 |
11 | Beaurepaire | Beaurepaire | 1 | Possible | 3 | 21/06/1997 | 09/06/2005 |
12 | Pommier-de-Beaurepaire | Beaurepaire | 0 | Certaine | 14 | 21/06/2005 | 21/06/2005 |
13 | Pisieu | Beaurepaire | 0 | Possible | 2 | 23/05/2004 | 23/05/2004 |
14 | Revel-Tourdan | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 07/06/2005 | 07/06/2005 |
15 | Pact | Beaurepaire | 1 | Possible | 1 | 01/06/2005 | 01/06/2005 |
16 | Jarcieu | Beaurepaire | 2 | Possible | 1 | 01/06/2005 | 01/06/2005 |
17 | Saint-Julien-de-l'Herms | Beaurepaire | 0 | Possible | 2 | 03/07/2003 | 03/07/2003 |
18 | Bellegarde-Poussieu | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 10/06/2005 | 10/06/2005 |
19 | Cour-et-Buis | Beaurepaire | 0 | Certaine | 14 | 22/06/2005 | 22/06/2005 |
20 | Moissieu-sur-Dolon | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
21 | Primarette | Beaurepaire | 0 | Possible | 1 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
22 | Livet-et-Gavet | Bourg d Oisans | 15 | Probable | 4 | 27/05/1990 | 22/06/1999 |
23 | Oulles | Bourg d Oisans | 25 | Possible | 1 | 31/05/1986 | 06/07/1989 |
24 | Ornon | Bourg d Oisans | 55 | Possible | 1 | 30/08/1987 | 11/07/2004 |
25 | Auris-en-Oisans | Bourg d Oisans | 10 | Non précisé | 0 | 03/09/1986 | 03/09/1986 |
26 | Villard-Reculas | Bourg d Oisans | 0 | Possible | 2 | 16/05/2002 | 16/05/2002 |
27 | Le Bourg-d'Oisans | Bourg d Oisans | 15 | Possible | 3 | 05/05/1984 | 22/06/1997 |
28 | Allemond | Bourg d Oisans | 8 | Non précisé | 0 | 06/07/1985 | 06/07/1985 |
29 | Venosc | Bourg d Oisans | 62 | Possible | 3 | 01/06/1985 | 16/06/1996 |
30 | Mont-de-Lans | Bourg d Oisans | 15 | Probable | 4 | 01/07/1984 | 08/05/1987 |
31 | Besse-en-Oisans | Bourg d Oisans | 207 | Certaine | 16 | 03/07/1984 | 04/06/2000 |
32 | Mizoën | Bourg d Oisans | 4 | Possible | 2 | 23/07/1986 | 01/05/1997 |
33 | Clavans-en-Haut-Oisans | Bourg d Oisans | 0 | Possible | 2 | 22/07/1989 | 17/05/1992 |
34 | Le Freney-d'Oisans | Bourg d Oisans | 0 | Possible | 2 | 22/06/1989 | 22/06/1989 |
35 | Vaujany | Bourg d Oisans | 1 | Possible | 1 | 05/08/1987 | 05/08/1987 |
36 | Saint-Marcel-Bel-Accueil | Bourgoin Jallieux Nord | 1 | Possible | 2 | 08/06/1991 | 08/06/1991 |
37 | Salagnon | Bourgoin Jallieux Nord | 0 | Non précisé | 0 | 24/05/1998 | 13/06/1998 |
38 | Saint-Chef | Bourgoin Jallieux Nord | 0 | Non précisé | 0 | 20/08/1994 | 29/08/1996 |
39 | Saint-Savin | Bourgoin Jallieux Nord | 4 | Non précisé | 0 | 13/05/1989 | 19/06/1991 |
40 | Saint-Alban-de-Roche | Bourgoin Jallieux Sud | 1 | Possible | 2 | 25/07/1987 | 25/07/1987 |
41 | Succieu | Bourgoin Jallieux Sud | 0 | Possible | 2 | 25/05/1996 | 25/05/1996 |
42 | Châteauvillain | Bourgoin Jallieux Sud | 0 | Non précisé | 0 | 27/05/1996 | 27/05/1996 |
43 | Bourgoin-Jallieu | Bourgoin Jallieux Sud | 117 | Certaine | 14 | 13/05/1991 | 15/06/1992 |
44 | Sérezin-de-la-Tour | Bourgoin Jallieux Sud | 1 | Non précisé | 0 | 20/06/1986 | 20/06/1986 |
45 | Lalley | Clelles | 184 | Non précisé | 0 | 24/08/1989 | 01/07/2004 |
46 | Saint-Michel-les-Portes | Clelles | 4 | Possible | 2 | 19/05/2002 | 20/08/2006 |
47 | Clelles | Clelles | 0 | Certaine | 14 | 02/06/1998 | 04/07/1999 |
48 | Chichilianne | Clelles | 4 | Possible | 2 | 20/05/1990 | 05/06/2006 |
49 | Percy | Clelles | 9 | Possible | 2 | 16/05/1984 | 18/06/2005 |
50 | Le Monestier-du-Percy | Clelles | 0 | Certaine | 14 | 28/05/2000 | 01/07/2004 |
51 | La Salle-en-Beaumont | Corps | 15 | Non précisé | 0 | 20/07/1992 | 20/07/1992 |
52 | Sainte-Luce | Corps | 15 | Possible | 3 | 02/07/1985 | 02/07/1985 |
53 | La Salette-Fallavaux | Corps | 2 | Non précisé | 0 | 23/06/1985 | 23/06/1985 |
54 | Pellafol | Corps | 13 | Non précisé | 0 | 28/05/1987 | 18/07/2003 |
55 | Saint-Pierre-de-Méaroz | Corps | 10 | Possible | 2 | 26/05/2001 | 26/05/2001 |
56 | Saint-Laurent-en-Beaumont | Corps | 0 | Non précisé | 0 | 24/06/2001 | 24/06/2001 |
57 | Bossieu | Côte Saint André | 1 | Non précisé | 0 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
58 | Gillonnay | Côte Saint André | 10 | Possible | 2 | 16/05/1987 | 29/04/2006 |
59 | Faramans | Côte Saint André | 2 | Possible | 2 | 26/05/1997 | 07/06/2005 |
60 | Ornacieux | Côte Saint André | 0 | Non précisé | 0 | 29/06/2005 | 29/06/2005 |
61 | Penol | Côte Saint André | 0 | Possible | 2 | 19/05/1991 | 01/06/1998 |
62 | Sardieu | Côte Saint André | 0 | Possible | 2 | 10/06/2003 | 10/06/2003 |
63 | Balbins | Côte Saint André | 0 | Possible | 2 | 07/06/1991 | 26/05/2005 |
64 | La Côte-Saint-André | Côte Saint André | 24 | Possible | 2 | 21/07/1990 | 29/04/2006 |
65 | Saint-Hilaire-de-la-Côte | Côte Saint André | 3 | Non précisé | 0 | 27/04/2004 | 04/05/2005 |
66 | Pajay | Côte Saint André | 1 | Possible | 1 | 06/06/2007 | 06/06/2007 |
67 | Champier | Côte Saint André | 6 | Possible | 2 | 24/05/2001 | 24/05/2001 |
68 | Nantoin | Côte Saint André | 1 | Possible | 2 | 12/06/2005 | 16/06/2005 |
69 | Semons | Côte Saint André | 0 | Non précisé | 0 | 15/06/2005 | 15/06/2005 |
70 | Arzay | Côte Saint André | 13 | Non précisé | 0 | 16/04/1998 | 23/07/2000 |
71 | Commelle | Côte Saint André | 0 | Non précisé | 0 | 29/06/2005 | 29/06/2005 |
72 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | Crémieu | 7 | Possible | 2 | 30/04/1989 | 27/06/1990 |
73 | Optevoz | Crémieu | 0 | Possible | 2 | 23/07/1988 | 26/06/1995 |
74 | Chamagnieu | Crémieu | 0 | Non précisé | 0 | 16/05/1998 | 17/05/1998 |
75 | Soleymieu | Crémieu | 2 | Possible | 2 | 30/06/1985 | 30/06/1985 |
76 | Panossas | Crémieu | 1 | Possible | 3 | 16/05/1992 | 16/05/1992 |
77 | Frontonas | Crémieu | 4 | Possible | 2 | 01/06/1986 | 24/04/1994 |
78 | Parmilieu | Crémieu | 28 | Possible | 2 | 02/07/1984 | 27/06/1985 |
79 | Saint-Baudille-de-la-Tour | Crémieu | 0 | Non précisé | 0 | 21/05/2006 | 21/05/2006 |
80 | Annoisin-Chatelans | Crémieu | 0 | Possible | 2 | 07/05/1990 | 07/05/1990 |
81 | Crémieu | Crémieu | 1 | Non précisé | 0 | 22/04/1989 | 22/04/1989 |
82 | Saint-Romain-de-Jalionas | Crémieu | 1 | Non précisé | 0 | 20/08/1994 | 20/08/1994 |
83 | Hières-sur-Amby | Crémieu | 6 | Possible | 2 | 20/07/1988 | 17/06/1996 |
84 | Saint-Mury-Monteymond | Domène | 0 | Non précisé | 0 | 12/05/2000 | 20/07/2000 |
85 | Laval | Domène | 119 | Certaine | 16 | 31/07/1987 | 04/06/2005 |
86 | Sainte-Agnès | Domène | 2 | Possible | 1 | 25/06/1994 | 26/05/2000 |
87 | Villard-Bonnot | Domène | 9 | Possible | 2 | 21/05/1986 | 26/06/1987 |
88 | La Combe-de-Lancey | Domène | 0 | Non précisé | 0 | 08/06/1998 | 11/05/2000 |
89 | Saint-Jean-le-Vieux | Domène | 9 | Non précisé | 0 | 08/05/1996 | 18/05/2000 |
90 | Le Versoud | Domène | 120 | Probable | 7 | 29/04/1986 | 06/05/2006 |
91 | Revel | Domène | 5 | Possible | 2 | 23/05/1985 | 19/07/2000 |
92 | Saint-Martin-d'Uriage | Domène | 4 | Certaine | 19 | 16/05/1987 | 03/07/2006 |
93 | Domène | Domène | 1 | Probable | 7 | 21/04/1986 | 06/05/2006 |
94 | Echirolles | Echirolles Ouest | 175 | Certaine | 14 | 30/08/1985 | 15/05/2007 |
95 | Herbeys | Eybens | 17 | Certaine | 14 | 13/06/1986 | 10/08/2002 |
96 | Eybens | Eybens | 1 | Possible | 1 | 24/07/1985 | 15/04/1989 |
97 | Gières | Eybens | 111 | Possible | 2 | 29/04/1985 | 15/05/2006 |
98 | Venon | Eybens | 6 | Possible | 1 | 27/05/1989 | 17/05/2000 |
99 | Poisat | Eybens | 1 | Possible | 2 | 15/06/1990 | 15/06/1990 |
100 | Seyssinet-Pariset | Fontaine Seyssinet | 10 | Possible | 2 | 04/05/1986 | 02/05/1995 |
101 | Seyssins | Fontaine Seyssinet | 5 | Certaine | 14 | 28/05/1989 | 21/06/2005 |
102 | Hurtières | Goncelin | 0 | Possible | 1 | 07/06/2000 | 07/06/2000 |
103 | Theys | Goncelin | 3 | Possible | 1 | 27/06/2000 | 05/06/2001 |
104 | Les Adrets | Goncelin | 2 | Certaine | 14 | 18/07/1994 | 22/06/2000 |
105 | Goncelin | Goncelin | 0 | Non précisé | 0 | 10/05/2006 | 06/07/2006 |
106 | Moretel-de-Mailles | Goncelin | 14 | Possible | 2 | 26/06/2000 | 26/06/2000 |
107 | Le Cheylas | Goncelin | 124 | Possible | 1 | 04/05/1986 | 07/05/2007 |
108 | Pontcharra | Goncelin | 1 | Non précisé | 0 | 24/04/1988 | 11/06/2004 |
109 | La Pierre | Goncelin | 1 | Non précisé | 0 | 03/07/1988 | 03/06/2007 |
110 | Saint-Maximin | Goncelin | 4 | Non précisé | 0 | 28/05/2003 | 28/05/2003 |
111 | Le Champ-Près-Froges | Goncelin | 0 | Certaine | 14 | 25/06/2003 | 25/06/2003 |
112 | Grenoble | Grenoble 1 | 1642 | Certaine | 19 | 07/05/1984 | 22/08/2007 |
113 | Heyrieux | Heyrieux | 50 | Possible | 2 | 21/03/1991 | 06/05/1995 |
114 | Valencin | Heyrieux | 0 | Non précisé | 0 | 30/09/1991 | 30/09/1991 |
115 | Saint-Just-Chaleyssin | Heyrieux | 1 | Possible | 3 | 05/06/1987 | 05/06/1987 |
116 | Oytier-Saint-Oblas | Heyrieux | 2 | Possible | 2 | 20/03/1992 | 20/03/1992 |
117 | Saint-Georges-d'Espéranche | Heyrieux | 0 | Non précisé | 0 | 29/07/1991 | 29/07/1991 |
118 | Grenay | Heyrieux | 0 | Possible | 2 | 20/08/1994 | 04/06/1995 |
119 | Villefontaine | Ile d Abeau | 42 | Certaine | 14 | 11/07/1985 | 17/06/1995 |
120 | L'Isle-d'Abeau | Ile d Abeau | 1 | Possible | 2 | 10/06/1991 | 10/06/1991 |
121 | Vaulx-Milieu | Ile d Abeau | 58 | Probable | 6 | 01/06/1986 | 10/07/1995 |
122 | Villard-Saint-Christophe | La Mure | 15 | Possible | 2 | 08/06/1986 | 09/07/2004 |
123 | Cholonge | La Mure | 0 | Non précisé | 0 | 01/07/2004 | 01/07/2004 |
124 | Saint-Honoré | La Mure | 2 | Non précisé | 0 | 14/07/1997 | 01/07/2004 |
125 | Saint-Théoffrey | La Mure | 19 | Probable | 4 | 16/06/1985 | 12/06/2000 |
126 | Pierre-Châtel | La Mure | 47 | Non précisé | 0 | 14/06/1986 | 11/06/2006 |
127 | Notre-Dame-de-Vaux | La Mure | 0 | Non précisé | 0 | 10/06/2006 | 10/06/2006 |
128 | Nantes-en-Ratier | La Mure | 32 | Probable | 5 | 24/05/1986 | 20/06/2006 |
129 | Ponsonnas | La Mure | 23 | Probable | 4 | 24/05/1987 | 25/05/2005 |
130 | Susville | La Mure | 22 | Non précisé | 0 | 02/06/1993 | 11/06/2006 |
131 | Mayres-Savel | La Mure | 0 | Non précisé | 0 | 22/07/1988 | 22/07/1988 |
132 | Saint-Arey | La Mure | 11 | Possible | 2 | 23/06/2003 | 05/06/2006 |
133 | Prunières | La Mure | 5 | Possible | 2 | 19/06/1996 | 11/06/2005 |
134 | La Mure | La Mure | 42 | Certaine | 14 | 24/08/1985 | 26/06/2005 |
135 | Cognet | La Mure | 109 | Possible | 2 | 31/05/1992 | 02/07/2004 |
136 | Sousville | La Mure | 2 | Possible | 2 | 19/05/2001 | 19/05/2001 |
137 | Monteynard | La Mure | 17 | Probable | 4 | 10/04/1988 | 12/05/2004 |
138 | Saint-Didier-de-Bizonnes | Le Grand Lemps | 0 | Possible | 1 | 07/07/2005 | 07/07/2005 |
139 | Bevenais | Le Grand Lemps | 5 | Possible | 2 | 10/05/1987 | 05/06/2007 |
140 | Longechenal | Le Grand Lemps | 0 | Non précisé | 0 | 01/08/1993 | 01/08/1993 |
141 | Eydoche | Le Grand Lemps | 0 | Non précisé | 0 | 01/08/1993 | 01/08/1993 |
142 | Flachères | Le Grand Lemps | 0 | Possible | 3 | 15/06/1992 | 15/06/1992 |
143 | Châbons | Le Grand Lemps | 82 | Probable | 6 | 01/05/1986 | 08/07/2001 |
144 | Biol | Le Grand Lemps | 0 | Probable | 4 | 15/05/1995 | 21/06/1998 |
145 | Le Grand-Lemps | Le Grand Lemps | 99 | Certaine | 19 | 23/04/1990 | 02/07/2007 |
146 | Colombe | Le Grand Lemps | 1 | Non précisé | 0 | 24/05/2006 | 25/06/2007 |
147 | Sainte-Marie-du-Mont | Le Touvet | 100 | Non précisé | 0 | 29/07/1996 | 29/07/1996 |
148 | La Terrasse | Le Touvet | 0 | Non précisé | 0 | 16/05/1996 | 06/07/2006 |
149 | Saint-Vincent-de-Mercuze | Le Touvet | 7 | Non précisé | 0 | 20/09/2005 | 08/05/2006 |
150 | Crolles | Le Touvet | 43 | Certaine | 14 | 27/05/1984 | 06/05/2006 |
151 | Saint-Pancrasse | Le Touvet | 0 | Non précisé | 0 | 03/07/1988 | 03/07/1988 |
152 | Saint-Bernard-du-Touvet | Le Touvet | 2 | Possible | 1 | 13/07/1986 | 06/08/1988 |
153 | Saint-Hilaire-du-Touvet | Le Touvet | 0 | Possible | 2 | 13/07/1997 | 13/07/1997 |
154 | Sainte-Marie-d'Alloix | Le Touvet | 22 | Certaine | 19 | 30/05/1986 | 18/04/2006 |
155 | Le Touvet | Le Touvet | 0 | Probable | 4 | 04/05/1988 | 04/05/1988 |
156 | Barraux | Le Touvet | 42 | Certaine | 14 | 09/05/1986 | 17/08/2006 |
157 | Chapareillan | Le Touvet | 8 | Possible | 3 | 20/05/1984 | 09/06/2006 |
158 | Mens | Mens | 8 | Possible | 2 | 18/05/1991 | 09/07/2006 |
159 | Saint-Sébastien | Mens | 9 | Possible | 2 | 27/05/2001 | 31/05/2005 |
160 | Cornillon-en-Trièves | Mens | 2 | Non précisé | 0 | 15/05/1994 | 19/08/2006 |
161 | Saint-Jean-d'Hérans | Mens | 3 | Possible | 2 | 28/06/1997 | 03/08/2005 |
162 | Prébois | Mens | 14 | Possible | 3 | 19/06/1988 | 07/07/2006 |
163 | Saint-Baudille-et-Pipet | Mens | 0 | Possible | 1 | 08/06/1997 | 08/06/1997 |
164 | Tréminis | Mens | 21 | Possible | 2 | 23/07/1984 | 10/07/2004 |
165 | Lavars | Mens | 1 | Possible | 2 | 03/06/2000 | 27/05/2007 |
166 | La Tronche | Meylan | 1 | Certaine | 14 | 06/07/1987 | 24/06/2006 |
167 | Corenc | Meylan | 0 | Non précisé | 0 | 21/07/2004 | 12/04/2007 |
168 | Meylan | Meylan | 83 | Certaine | 19 | 27/04/1985 | 25/06/2007 |
169 | Le Sappey-en-Chartreuse | Meylan | 8 | Possible | 1 | 02/08/1986 | 27/05/2001 |
170 | Avignonet | Monestier de Clermont | 0 | Possible | 1 | 14/05/1998 | 14/05/1998 |
171 | Sinard | Monestier de Clermont | 0 | Non précisé | 0 | 14/05/1998 | 14/05/1998 |
172 | Saint-Guillaume | Monestier de Clermont | 30 | Possible | 2 | 19/05/2002 | 23/07/2006 |
173 | Saint-Martin-de-la-Cluze | Monestier de Clermont | 6 | Possible | 2 | 03/06/2006 | 03/06/2006 |
174 | Château-Bernard | Monestier de Clermont | 2 | Non précisé | 0 | 26/05/2007 | 26/05/2007 |
175 | Saint-Paul-les-Monestier | Monestier de Clermont | 0 | Non précisé | 0 | 02/06/1998 | 02/06/1998 |
176 | Monestier-de-Clermont | Monestier de Clermont | 3 | Possible | 2 | 18/05/1998 | 10/09/2005 |
177 | Roissard | Monestier de Clermont | 14 | Possible | 2 | 09/05/1987 | 04/06/1988 |
178 | Gresse-en-Vercors | Monestier de Clermont | 16 | Probable | 7 | 28/05/1987 | 11/07/2002 |
179 | Vezeronce-Curtin | Morestel | 1 | Non précisé | 0 | 20/08/1994 | 20/08/1994 |
180 | Montalieu-Vercieu | Morestel | 7 | Certaine | 14 | 29/06/1985 | 29/04/1989 |
181 | Passins | Morestel | 11 | Possible | 1 | 30/06/1985 | 22/05/1993 |
182 | Les Avenières | Morestel | 79 | Non précisé | 0 | 01/05/1998 | 09/05/2004 |
183 | Veyrins-Thuellin | Morestel | 15 | Non précisé | 0 | 23/05/1998 | 26/08/2007 |
184 | Le Bouchage | Morestel | 7 | Possible | 2 | 30/06/1985 | 13/05/2002 |
185 | Brangues | Morestel | 31 | Possible | 1 | 26/04/1984 | 05/07/1999 |
186 | Charette | Morestel | 5 | Non précisé | 0 | 27/06/1985 | 01/06/1986 |
187 | Porcieu-Amblagnieu | Morestel | 10 | Possible | 1 | 08/05/1991 | 08/05/1991 |
188 | Courtenay | Morestel | 8 | Possible | 2 | 31/05/1986 | 05/06/2004 |
189 | Arandon | Morestel | 10 | Non précisé | 0 | 12/06/1991 | 12/06/1991 |
190 | Sermérieu | Morestel | 2 | Possible | 2 | 15/05/1990 | 13/06/1998 |
191 | Creys-Mépieu | Morestel | 5 | Possible | 2 | 09/05/1987 | 22/06/2003 |
192 | Morestel | Morestel | 14 | Possible | 2 | 28/07/1988 | 07/08/2002 |
193 | Aoste | Pont de Beauvoisin | 7 | Possible | 1 | 29/05/1991 | 06/06/1999 |
194 | Saint-André-le-Gaz | Pont de Beauvoisin | 6 | Probable | 6 | 18/05/1991 | 26/05/1991 |
195 | La Bâtie-Montgascon | Pont de Beauvoisin | 8 | Non précisé | 0 | 05/07/1984 | 25/06/1985 |
196 | Saint-Martin-de-Vaulserre | Pont de Beauvoisin | 0 | Possible | 2 | 14/06/1997 | 14/06/1997 |
197 | Corbelin | Pont de Beauvoisin | 0 | Non précisé | 0 | 23/05/1998 | 23/05/1998 |
198 | Le Pont-de-Beauvoisin | Pont de Beauvoisin | 1 | Possible | 1 | 11/06/1989 | 11/06/1989 |
199 | Janneyrias | Pont de Chéruy | 25 | Possible | 3 | 07/06/1991 | 10/05/1992 |
200 | Anthon | Pont de Chéruy | 6 | Possible | 2 | 30/04/1988 | 09/07/2004 |
201 | Villette-d'Anthon | Pont de Chéruy | 0 | Non précisé | 0 | 23/06/1994 | 27/04/2004 |
202 | Chavanoz | Pont de Chéruy | 0 | Non précisé | 0 | 27/05/2004 | 27/05/2004 |
203 | Choranche | Pont en Royans | 0 | Probable | 4 | 23/06/1988 | 09/07/2004 |
204 | Presles | Pont en Royans | 0 | Non précisé | 0 | 26/06/2005 | 26/06/2005 |
205 | Auberives-en-Royans | Pont en Royans | 0 | Possible | 3 | 22/06/1991 | 09/07/2004 |
206 | Izeron | Pont en Royans | 0 | Possible | 3 | 30/06/1991 | 30/06/1991 |
207 | Izeaux | Rives | 0 | Possible | 1 | 05/06/1988 | 12/06/2005 |
208 | Rives | Rives | 2 | Probable | 6 | 26/05/1991 | 12/06/2005 |
209 | Vourey | Rives | 1 | Non précisé | 0 | 09/07/2000 | 14/04/2007 |
210 | Moirans | Rives | 16 | Certaine | 14 | 07/05/1988 | 24/04/2004 |
211 | Saint-Cassien | Rives | 0 | Non précisé | 0 | 05/06/2002 | 05/06/2002 |
212 | Saint-Jean-de-Moirans | Rives | 0 | Non précisé | 0 | 02/06/2000 | 02/06/2000 |
213 | Chanas | Roussillon | 0 | Possible | 2 | 08/07/1990 | 08/07/1990 |
214 | Sablons | Roussillon | 0 | Certaine | 14 | 07/07/1990 | 15/06/1991 |
215 | Thodure | Roybon | 0 | Non précisé | 0 | 30/04/1989 | 13/06/2005 |
216 | Roybon | Roybon | 32 | Probable | 4 | 09/06/2003 | 29/06/2006 |
217 | Viriville | Roybon | 3 | Possible | 2 | 18/07/1990 | 06/06/2007 |
218 | Montfalcon | Roybon | 68 | Probable | 4 | 31/05/2003 | 20/07/2006 |
219 | Marcilloles | Roybon | 0 | Possible | 2 | 10/06/2003 | 10/06/2003 |
220 | Beaufort | Roybon | 0 | Non précisé | 0 | 01/06/2002 | 30/06/2005 |
221 | Marcollin | Roybon | 1 | Non précisé | 0 | 09/06/2005 | 09/06/2005 |
222 | Marnans | Roybon | 0 | Certaine | 14 | 15/05/1994 | 20/06/2005 |
223 | Saint-Clair-sur-Galaure | Roybon | 53 | Probable | 4 | 21/06/2005 | 27/07/2006 |
224 | Saint-Martin-le-Vinoux | Saint Egrève | 12 | Possible | 2 | 26/08/1987 | 19/07/2005 |
225 | Saint-Egrève | Saint Egrève | 84 | Certaine | 15 | 25/07/1985 | 07/08/2007 |
226 | Le Fontanil-Cornillon | Saint Egrève | 0 | Non précisé | 0 | 09/05/1996 | 09/05/1996 |
227 | Proveysieux | Saint Egrève | 68 | Possible | 2 | 06/05/1989 | 23/08/2005 |
228 | Brézins | Saint Etienne de Saint Geoirs | 5 | Possible | 2 | 18/05/1986 | 02/07/2007 |
229 | Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs | Saint Etienne de Saint Geoirs | 28 | Probable | 4 | 10/05/1987 | 29/06/2007 |
230 | Sillans | Saint Etienne de Saint Geoirs | 1 | Non précisé | 0 | 21/04/2001 | 08/06/2007 |
231 | Merlas | Saint Geoirs en Valdaine | 1 | Non précisé | 0 | 08/05/2002 | 08/05/2002 |
232 | Paladru | Saint Geoirs en Valdaine | 0 | Non précisé | 0 | 16/05/1998 | 11/05/2002 |
233 | Montferrat | Saint Geoirs en Valdaine | 11 | Non précisé | 0 | 27/04/2005 | 30/06/2005 |
234 | Saint-Geoire-en-Valdaine | Saint Geoirs en Valdaine | 0 | Possible | 2 | 13/05/2001 | 13/05/2001 |
235 | Voissant | Saint Geoirs en Valdaine | 0 | Possible | 2 | 24/05/2001 | 24/05/2001 |
236 | Bernin | Saint Ismier | 1 | Possible | 2 | 29/06/1991 | 13/07/2006 |
237 | Montbonnot-Saint-Martin | Saint Ismier | 154 | Non précisé | 0 | 24/04/1997 | 06/05/2007 |
238 | Saint-Ismier | Saint Ismier | 53 | Possible | 1 | 24/04/1994 | 27/07/2006 |
239 | Saint-Nazaire-les-Eymes | Saint Ismier | 15 | Non précisé | 0 | 22/04/1986 | 02/06/2007 |
240 | Culin | Saint Jean de Bournay | 1 | Possible | 2 | 08/06/1986 | 08/06/1986 |
241 | Artas | Saint Jean de Bournay | 10 | Possible | 2 | 19/05/1991 | 19/05/1991 |
242 | Saint-Jean-de-Bournay | Saint Jean de Bournay | 10 | Possible | 2 | 30/05/1986 | 06/06/2007 |
243 | Villeneuve-de-Marc | Saint Jean de Bournay | 0 | Non précisé | 0 | 17/05/1992 | 19/07/1992 |
244 | Eclose | Saint Jean de Bournay | 4 | Possible | 3 | 15/04/1984 | 07/06/1992 |
245 | Beauvoir-de-Marc | Saint Jean de Bournay | 2 | Non précisé | 0 | 28/05/1992 | 28/05/1992 |
246 | Meyssiès | Saint Jean de Bournay | 9 | Non précisé | 0 | 22/04/2007 | 22/04/2007 |
247 | Saint-Laurent-du-Pont | Saint Laurent du Pont | 31 | Certaine | 14 | 25/06/1986 | 04/07/1999 |
248 | Miribel-les-Echelles | Saint Laurent du Pont | 51 | Possible | 1 | 08/06/1987 | 18/06/1995 |
249 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | Saint Laurent du Pont | 14 | Certaine | 14 | 27/06/1986 | 23/06/2005 |
250 | Saint-Joseph-de-Rivière | Saint Laurent du Pont | 3 | Non précisé | 0 | 08/07/2001 | 08/07/2001 |
251 | Entre-Deux-Guiers | Saint Laurent du Pont | 2 | Non précisé | 0 | 26/05/1990 | 02/06/1999 |
